| Статьи→ Как не лишиться водительского удостоверения после "пьяного" ДТП | |
| Статьи→ Как не лишиться водительского удостоверения после "пьяного" ДТП | Уважаемый Сергей Валерьевич, да, конечно же Акт, спасибо, что поправили. А вот почему волокитили ситуацию мы наверное не узнаем. Может родственник хорошего человека, может работник незаменимый или еще какая ситуация. Это ведь тоже самое, что бабушку пнуть. Можно ... |
| Статьи→ Переквалификация уголовно-правовых отношений в гражданско-правовые. Как отличное знание гражданского права помогло прекратить уголовное дело | Уважаемый Евгений Викторович, ну значит удачно звезды сложились у Вашего доверителя. И Ваша помощь оказалась ему очень кстати. Но осознал ли он, что поступал неправильно? |
| Статьи→ Переквалификация уголовно-правовых отношений в гражданско-правовые. Как отличное знание гражданского права помогло прекратить уголовное дело | Уважаемый Евгений Викторович, а разве не должен был Генеральный директор ООО-1 согласовывать заключение такого договора с учредителем\участником, как сделку с заинтересованностью? |
| Статьи→ Как не лишиться водительского удостоверения после "пьяного" ДТП | Уважаемый Сергей Валерьевич, возможно, что промилле и граммы на литр примерно будут совпадать ( плотность крови 1.058-1.062г/см3). Но в КоАП указано содержание именно в граммах на литр, а не в промилле. Но важно не это, а то, что для установления опьянения предусмотрена ... |
| Статьи→ Как не лишиться водительского удостоверения после "пьяного" ДТП | Уважаемый Сергей Валерьевич, не на решение суда, а на возможность привлечения к административной ответственности. Промилле — это 1/10 процента. В мг/л в крови промилле переводится через коэффициент. |
| Статьи→ Как не лишиться водительского удостоверения после "пьяного" ДТП | Уважаемый Сергей Валерьевич, Сергей Николаевич намекает на то, что справка, в которой указано содержания алкоголя в промилле не будет подтверждать состояние опьянения для привлечения к административной ответственности, т.к. должны быть указаны мг/л. Возможно это ... |
| Статьи→ COVID-19, каков он есть.Часть III. Вакцинация | Уважаемый Анатолий Кириллович, Интересная история в этом видео (с 53.07 по 54.40) |
| Статьи→ COVID-19, каков он есть.Часть III. Вакцинация | Уважаемый Анатолий Кириллович, мы все уже переболели в конце 2020. Супруга и мама делали тесты на антитела. У мамы были низкие показатели и она в ноябре привилась. Супруга, да, рискнула. И разницы в течении болезни у нее, непривитой, и у меня, привитого, лично ... |
| Статьи→ COVID-19, каков он есть.Часть III. Вакцинация | Уважаемый Анатолий Кириллович, я и мой папа впервые привились в августе 2021 года Спутником V. Супруга и дети не прививались. Мама впервые привилась в ноябре 2021 Спутником Лайт. В настоящее время COVID в легкой форме у всех, кроме мамы. |
Уважаемый Сергей Валерьевич, тем более это означает, что есть для этого какая-то причина. Может выяснится потом, а может быть и нет.